Kysy! GoogleDocs.
Esitys, Google Slides, täällä on paljon linkkejä.
Laitan tänne lisämateriaalia liittyen työpajoihin.
- L’Math editori,
- Abitti-editorin verkkoversio
- GeoGebra -videoni
- Summamutikka GeoGebra opetuksessa täydennyskoulutus -materiaali
- Lauri/Hannu/Mikko opetusmateriaalia
Taulukkolaskentaan pari taulukkoa
Excel tuotti nuo 2 desimaalia, mutta ovathan ne lukuja.
Ikä | Yhteensä | Yhteensä |
1917,00 | 2016,00 | |
0– 4 | 361200,00 | 287537,00 |
5– 9 | 372300,00 | 308897,00 |
10–14 | 348300,00 | 297744,00 |
15–19 | 314000,00 | 298664,00 |
20–24 | 261800,00 | 335040,00 |
25–29 | 232800,00 | 347839,00 |
30–34 | 219500,00 | 356563,00 |
35–39 | 190400,00 | 346604,00 |
40–44 | 174400,00 | 324746,00 |
45–49 | 145100,00 | 339818,00 |
50–54 | 122900,00 | 372735,00 |
55–59 | 114000,00 | 365424,00 |
60–64 | 94700,00 | 371711,00 |
65–69 | 77800,00 | 375219,00 |
70–74 | 54100,00 | 274915,00 |
75–79 | 32700,00 | 211742,00 |
80–84 | 13400,00 | 145222,00 |
85–89 | 4200,00 | 95460,00 |
90–94 | 700,00 | 38716,00 |
95–99 | – | 7886,00 |
100– | – | 815,00 |
Yhteensä | 3134300,00 | 5503297,00 |
luokan oppilaiden pituus ja kengän koko, lähde on jostain koneeni syövereistä
pituus (cm) | kenkä |
118 | 26 |
120 | 26 |
121 | 26 |
121 | 27 |
122 | 29 |
123 | 29 |
123 | 29 |
123 | 28 |
123 | 29 |
124 | 29 |
125 | 28 |
125 | 29 |
125 | 28 |
125 | 29 |
126 | 29 |
126 | 29 |
126 | 29 |
127 | 29 |
127 | 29 |
128 | 30 |
129 | 30 |
129 | 30 |
129 | 30 |
129 | 30 |
129 | 30 |
129 | 30 |
130 | 30 |
130 | 30 |
130 | 30 |
131 | 30 |
132 | 30 |
132 | 31 |
134 | 30 |
134 | 30 |
135 | 32 |
135 | 32 |
135 | 31 |
137 | 33 |
138 | 30 |
138 | 31 |
Alla olevan tehtävän ratkaisuaihio (ei nimiä akseleilla …), lataa se itsellesi ja tee siitä versio, joka kelpaa Yo-kokeessa :o). Lopulta julkaise versiosi
Seurattaessa vetyperoksidin hajoamista vedeksi ja hapeksi
2 H2O2(aq) → 2 H2O(l) + O2(g)
saatiin oheiset mittaustulokset. Alla olevassa taulukossa on otteita mittaustuloksista. Laajemmat mittaustulokset ovat tiedostossa H2O2 data.csv
a) Piirrä vetyperoksidin hajoamista ajan funktiona esittävä kuvaaja.
b) Määritä vetyperoksidin hajoamisreaktion suurin nopeus. Miten suurin nopeus määritetään?
c) Määritä vetyperoksidin hajoamisreaktion nopeus hetkellä t = 700 s. Miten hajoamisreaktion nopeus määritetään?
t(s) | c(mol/l) |
0 | 2,32 |
100 | 2,16 |
200 | 2,01 |
300 | 1,87 |
400 | 1,72 |
500 | 1,61 |
600 | 1,5 |
700 | 1,4 |
800 | 1,29 |
900 | 1,2 |
1000 | 1,11 |
1100 | 1,02 |
1200 | 0,98 |
1300 | 0,9 |
1400 | 0,82 |
1500 | 0,77 |
1600 | 0,71 |
1700 | 0,67 |
1800 | 0,62 |
1900 | 0,58 |
2000 | 0,52 |
2100 | 0,5 |
2200 | 0,45 |
2300 | 0,42 |
2400 | 0,4 |
2500 | 0,37 |
2600 | 0,33 |
2700 | 0,32 |
2800 | 0,29 |
2900 | 0,27 |
3000 | 0,25 |